Juleica-Online-Statistik
Diese Tabelle gibt eine Übersicht über die bislang gedruckten Juleicas pro Monat und Bundesland. Es werden nur die Juleicas angezeigt, die online beantragt wurden.
Da der Start des Online-Verfahrens und das Ende der Papieranträge in den einzelnen Bundesländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten war, sind insbesondere die Angaben für das Jahr 2009 nicht vollständig.
Die Statistik ordnet die Juleicas dem Monat zu, in dem die Juleica beantragt wurde. Andere Statistiken werten die Zahlen nach Druck-Datum aus. DAdurch kann es zu Abweichungen kommen.
| Bundesland | Januar | Februar | März | April | Mai | Summe | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Wuerttemberg | 226 | 220 | 290 | 232 | 23 | 991 | 7921 |
| Bayern | 253 | 277 | 328 | 243 | 23 | 1124 | 9637 |
| Berlin | 68 | 31 | 43 | 36 | 2 | 180 | 2226 |
| Brandenburg | 26 | 34 | 31 | 31 | 2 | 124 | 965 |
| Bremen | 5 | 26 | 22 | 30 | 1 | 84 | 553 |
| Hamburg | 76 | 58 | 70 | 67 | 3 | 274 | 2053 |
| Hessen | 187 | 153 | 187 | 151 | 18 | 696 | 4774 |
| Mecklenburg-Vorp. | 28 | 35 | 22 | 31 | 1 | 117 | 874 |
| Niedersachsen | 575 | 600 | 577 | 518 | 70 | 2340 | 21060 |
| Nordrhein-Westfalen | 294 | 245 | 269 | 208 | 19 | 1035 | 4974 |
| Rheinland-Pfalz | 133 | 91 | 92 | 114 | 11 | 441 | 3009 |
| Saarland | 30 | 13 | 20 | 12 | 3 | 78 | 574 |
| Sachsen | 60 | 79 | 27 | 11 | 0 | 177 | 2194 |
| Sachsen-Anhalt | 102 | 60 | 44 | 21 | 3 | 230 | 2242 |
| Schleswig-Holstein | 166 | 167 | 213 | 209 | 21 | 776 | 4707 |
| Thüringen | 44 | 30 | 75 | 82 | 9 | 240 | 1134 |
| Summe | 2273 | 2119 | 2310 | 1996 | 209 | 8907 | 68897 |
Die Juleica in Zahlen
Seit 1999 gibt's die Juleica - seither werden die Antragszahlen von der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik an der Uni Dortmund jährlich statistisch ausgewertet. Die aktuelle Statistik basiert auf den Zahlen von 2010.
Den Juleica-Report gibt es auf der Webseite des DBJR als Download.




